| Sunteti aici: | Prima pagina > Voturile electronice din 05.03.2024 |
VOT ELECTRONIC
Marţi, 5 martie 2024
| # | Ora | Id vot |
Descriere | Prezenti | Nr. voturi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pentru | Împotriva | Abtineri | Nu au votat* |
|||||
| PL 101/2024 pentru modificarea art.5 alin.(1) din Legea nr.370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României | ||||||||
| 1 | 10:11 | 33565 | PL 101/2024 - Retrimitere la comisie | 146 | 51 | 95 | 0 | - |
| 2 | 10:19 | 33566 | PL 101/2024 -timp dezbatere | 166 | 118 | 47 | 1 | - |
| 3 | 10:55 | 33567 | prelungire program de lucru | 168 | 156 | 8 | 4 | - |
| 4 | 11:33 | 33569 | Prezenta | 233 | - | - | - | - |
| PHCD 15/2024 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.74/2020 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor | ||||||||
| 5 | 11:34 | 33570 | Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.74/2020 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 15/2024) | 262 | 251 | 0 | 10 | 1 |
| PHCD 24/2023 privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaţilor | ||||||||
| 6 | 11:35 | 33571 | Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea art.84 alin.(2) din Regulamentul Camerei Deputatilor (PH CD 24/2023) | 267 | 266 | 0 | 1 | - |
| PL 759/2023 pentru modificarea art.921 alin.(2) lit.a) din Legea fondului funciar nr.18/1991 | ||||||||
| 7 | 11:36 | 33572 | Vot final adoptare | 266 | 240 | 20 | 5 | 1 |
| PL 489/2023 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.51/2023 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene | ||||||||
| 8 | 11:36 | 33573 | adoptare PL-x 489/2023 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.51/2023 pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea cadrului institutional si autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finantelor, de a scoate la licitatie certificatele de emisii de gaze cu efect de sera atribuite Romaniei la nivelul Uniunii Europene (PL-x 489/2023) | 265 | 239 | 23 | 3 | - |
| PL 795/2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal | ||||||||
| 9 | 11:37 | 33574 | Vot final adoptare | 270 | 268 | 2 | 0 | - |
| PL 373/2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.44/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice | ||||||||
| 10 | 11:39 | 33575 | Vot final adoptare | 269 | 268 | 0 | 0 | 1 |
| PL 408/2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.93/2020 pentru modificarea şi completarea art.38 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice | ||||||||
| 11 | 11:40 | 33576 | Vot final adoptare | 273 | 273 | 0 | 0 | - |
| PL 101/2024 pentru modificarea art.5 alin.(1) din Legea nr.370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României | ||||||||
| 12 | 11:40 | 33577 | Vot final adoptare | 268 | 183 | 84 | 1 | - |
| PL 6/2024 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.102/2023 pentru completarea art.21 din Legea nr.156/2023 privind organizarea activităţii de prevenire a separării copilului de familie | ||||||||
| 13 | 11:44 | 33578 | Vot final adoptare | 273 | 236 | 27 | 7 | 3 |
| PL 738/2023 pentru completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, pentru modificarea Legii nr.194/2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare, precum şi pentru completarea art.91 alin.(3) din Legea nr.286/2009 privind Codul penal | ||||||||
| 14 | 11:54 | 33579 | Vot final adoptare | 271 | 250 | 21 | 0 | - |
| 15 | 11:55 | 33580 | Vot asupra unei moţiuni - Motiunea simpla initiata de 54 de deputati (MS 1/2024) | 258 | 82 | 172 | 2 | 2 |
* - prezenti care nu si-au exercitat votul
