| Sunteti aici: | Prima pagina > Voturile electronice din 19.03.2025 |
VOT ELECTRONIC
Miercuri, 19 martie 2025
| # | Ora | Id vot |
Descriere | Prezenti | Nr. voturi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pentru | Împotriva | Abtineri | Nu au votat* |
|||||
| 1 | 11:35 | 35141 | Verificare prezenta | 213 | 115 | 3 | 2 | 93 |
| PHCD 23/2025 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.111/2024 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor | ||||||||
| 2 | 11:36 | 35142 | Vot final - PH CD 23/2025 adoptare | 223 | 220 | 0 | 0 | 3 |
| PHCD 21/2025 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European, Comitetul Regiunilor şi Banca Europeană de Investiţii – Construirea unor parteneriate internaţionale durabile de tip „Echipa Europa”JOIN(2024) 25 | ||||||||
| 3 | 11:37 | 35143 | Vot final - PH CD 21/2025 adoptare | 224 | 224 | 0 | 0 | - |
| PHCD 22/2025 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Punerea în aplicare a Spaţiului european de cercetare (SEC) - Consolidarea cercetării şi inovării în Europa: Evoluţia ERA şi direcţiile viitoare de acţiune COM(2024) 490 | ||||||||
| 4 | 11:38 | 35144 | Vot final - PH CD 22/2025 adoptare | 221 | 218 | 1 | 2 | - |
| PL 442/2024 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2024 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sănătăţii | ||||||||
| 5 | 11:38 | 35145 | Vot final - PL-x 442/2024 adoptare | 224 | 210 | 6 | 7 | 1 |
| PL 673/2024 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Ungariei, semnat la Bucureşti la 3 septembrie 2024, pentru modificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea în domeniul prevenirii şi combaterii criminalităţii transfrontaliere, semnat la Szeged la 21 octombrie 2008 | ||||||||
| 6 | 11:42 | 35146 | Vot final - PL-x 673/2024 adoptare | 224 | 222 | 0 | 2 | - |
| PL 108/2015 pentru modificarea art.24 alin.(6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice | ||||||||
| 7 | 11:46 | 35147 | Vot final - Pl-x 108/2015 respingere | 230 | 203 | 25 | 2 | - |
| PL 518/2017 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.49/2011 | ||||||||
| 8 | 11:49 | 35148 | Vot final - Pl-x 518/2017 respingere | 232 | 231 | 0 | 1 | - |
| PL 565/2017 pentru modificarea art.4 alin.(2) lit.a) din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice | ||||||||
| 9 | 11:52 | 35149 | Vot final - PL-x 565/2017 respingere | 226 | 166 | 56 | 4 | - |
| PL 72/2018 privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 01 ianuarie 1962-25 decembrie 1989 | ||||||||
| 10 | 11:53 | 35150 | Vot final - Pl-x 72/2018 respingere | 230 | 202 | 25 | 3 | - |
| PL 171/2016 pentru modificarea Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr.487/2002 | ||||||||
| 11 | 11:55 | 35151 | Vot final - Pl-x 171/2016 respingere | 229 | 166 | 60 | 3 | - |
| PL 397/2017 pentru completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic | ||||||||
| 12 | 11:56 | 35152 | Vot final - Pl-x 397/2017 respingere | 227 | 225 | 1 | 1 | - |
| PL 432/2017 pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 | ||||||||
| 13 | 11:57 | 35153 | Vot final - Pl-x 432/2017 respingere | 227 | 225 | 2 | 0 | - |
| PL 592/2017 pentru dezvoltarea antreprenoriatului validat de piaţă şi stimularea creării de noi locuri de muncă | ||||||||
| 14 | 11:59 | 35154 | Vot final - Pl-x 592/2017 respingere | 227 | 190 | 35 | 2 | - |
| PL 271/2010 "Legea holdingului" | ||||||||
| 15 | 11:59 | 35155 | Vot final - Pl-x 271/2010 respingere | 227 | 226 | 1 | 0 | - |
| PL 305/2010 privind holdingurile | ||||||||
| 16 | 12:00 | 35156 | Vot final - PL-x 305/2010 respingere | 232 | 229 | 2 | 1 | - |
| PL 380/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice | ||||||||
| 17 | 12:02 | 35157 | Vot final - Pl-x 380/2018 respingere | 228 | 225 | 1 | 1 | 1 |
| PL 501/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare | ||||||||
| 18 | 12:02 | 35158 | Vot final - Pl-x 501/2015 respingere | 226 | 224 | 2 | 0 | - |
| PL 464/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii | ||||||||
| 19 | 12:03 | 35159 | Vot final - PL-x 464/2016 respingere | 227 | 226 | 1 | 0 | - |
| PL 98/2023 pentru completarea Anexei nr.1 din Legea nr.282/2005 privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice, republicată în Monitorul Oficial al României nr.188 din 17 martie 2014 | ||||||||
| 20 | 12:04 | 35160 | Vot final - Pl-x 98/2023 respingere | 231 | 193 | 36 | 2 | - |
| PL 616/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare | ||||||||
| 21 | 12:07 | 35161 | Vot final - Pl-x 616/2020 respingere | 227 | 224 | 1 | 1 | 1 |
| PL 333/2014 pentru recunoaşterea delfinilor drept persoane non-umane | ||||||||
| 22 | 12:08 | 35162 | Vot final - Pl-x 333/2014 respingere | 229 | 227 | 0 | 2 | - |
* - prezenti care nu si-au exercitat votul
