| Vous etes ici: | Prima pagina > Voturile electronice din 11.03.2026 |
VOT ELECTRONIC
Wednesday, 11 March 2026
| # | Time | Vote | Description | Presents | No. of votes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YES | NO | Abstention | No vote | |||||
| 1 | 10:05 | 36091 | Modificare ordine de zi | 164 | 160 | 1 | 2 | 1 |
| PL 137/2025 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.22/2025 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, a Legii nr.187/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, precum şi pentru abrogarea unor dispoziţii din acte normative | ||||||||
| 2 | 10:08 | 36092 | Stabilire timpi dezbatere - PL 137/2025 - timp dezbatere | 175 | 173 | 2 | 0 | - |
| 3 | 10:12 | 36093 | PL 137/2025 - amr.1 | 186 | 56 | 124 | 6 | - |
| 4 | 10:14 | 36094 | PL 137/2025 - amr.2 | 199 | 51 | 140 | 8 | - |
| 5 | 10:15 | 36095 | PL 137/2025 - amr.3 | 212 | 62 | 148 | 2 | - |
| 6 | 10:59 | 36096 | Prelungire program de lucru | 202 | 201 | 0 | 1 | - |
| 7 | 11:31 | 36098 | Verificare prezenta | 224 | 101 | 2 | 3 | 118 |
| PHCD 13/2026 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.111/2024 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor | ||||||||
| 8 | 11:32 | 36099 | Vot final - PH CD 13/2026 - Vot final adoptare adoptare | 256 | 254 | 0 | 1 | 1 |
| PHCD 88/2025 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European şi Consiliu – O strategie digitală internaţională pentru Uniunea Europeană JOIN (2025) 140 | ||||||||
| 9 | 11:33 | 36100 | Vot final - PH CD 88/2025 - Vot final adoptare adoptare | 272 | 253 | 8 | 10 | 1 |
| PL 5/2026 pentru ratificarea Convenţiei multilaterale pentru a facilita implementarea pilonului doi al regulii de supunere la impozitare, adoptată la Paris, la 15 septembrie 2023, deschisă spre semnare la 2 octombrie 2023 şi semnată de România la Paris la 19 septembrie 2024 | ||||||||
| 10 | 11:34 | 36101 | Vot final - PL-x 5/2026 - Vot final adoptare adoptare | 278 | 263 | 0 | 14 | 1 |
| PL 512/2025 pentru instituirea zilei de 10 septembrie ca Ziua Ţării Moţilor | ||||||||
| 11 | 11:35 | 36102 | Vot final - PL-x 512/2025 - Vot final adoptare adoptare | 285 | 263 | 1 | 20 | 1 |
| PL 566/2025 pentru aprobarea încetării valabilităţii, prin retragere, a Tratatului privind Carta Energiei, încheiat la Lisabona la 17 decembrie 1994 | ||||||||
| 12 | 11:38 | 36103 | Vot final - PL-x 566/2025 - Vot final adoptare adoptare | 288 | 206 | 61 | 20 | 1 |
| PL 137/2025 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.22/2025 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, a Legii nr.187/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, precum şi pentru abrogarea unor dispoziţii din acte normative | ||||||||
| 13 | 11:46 | 36104 | Vot final - PL-x 137/2025 - Vot final adoptare adoptare | 295 | 203 | 19 | 19 | 54 |
| PL 354/2025 Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2025 pentru instituirea unor măsuri în domeniul gestionării fondurilor europene nerambursabile, precum si pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021- 2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziţie justă | ||||||||
| 14 | 11:51 | 36105 | Vot final - PL-x 354/2025/2026 - Vot final adoptare adoptare | 296 | 235 | 2 | 2 | 57 |
| PL 144/2025 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2025 privind unele măsuri bugetare în domeniul culturii şi al asigurării funcţionării structurii de coordonare în domeniul drogurilor şi al adicţiilor pentru anul 2025 | ||||||||
| 15 | 11:57 | 36106 | Vot final - PL-x 144/2025 - Vot final adoptare adoptare | 280 | 211 | 16 | 1 | 52 |
| PL 49/2026 Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a VIII - a - zone cu resurse turistice | ||||||||
| 16 | 11:58 | 36107 | Vot final - Pl-x 49/2026 - Vot final adoptare adoptare | 282 | 267 | 0 | 13 | 2 |
| PL 22/2026 Lege pentru modificarea art. 27 alin.(23) din Legea fondului funciar nr. 18/1991 | ||||||||
| 17 | 12:00 | 36108 | Vot final - Pl-x 22/2026 - Vot final adoptare adoptare | 287 | 208 | 13 | 64 | 2 |
| PL 22/2025 pentru completarea art.129 din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului | ||||||||
| 18 | 12:01 | 36109 | Vot final - PL-x 22/2025 - Vot final adoptare adoptare | 286 | 282 | 0 | 1 | 3 |
| 19 | 17:03 |
CD+SE 36111 |
Ordine de zi - aprobat | 313 | 236 | 72 | 0 | 5 |
| 20 | 17:04 |
CD+SE 36112 |
Program de lucru - aprobat | 334 | 248 | 85 | 0 | 1 |
| 21 | 17:16 |
CD+SE 36113 |
Propunere | 354 | 249 | 102 | 0 | 3 |
| 22 | 17:50 |
CD+SE 36114 |
Sistare dezbatere | 271 | 239 | 31 | 1 | - |
| 23 | 17:51 |
CD+SE 36115 |
Proiect de Hotarare pentru aprobarea solicitării Preşedintelui României înaintată la propunerea prim - ministrui, după consultarea CSAT din data de 11.03.2026 - adoptat | 297 | 272 | 18 | 5 | 2 |
* - prezenti care nu si-au exercitat votul
