| Vous etes ici: | Prima pagina > Voturile electronice din 29.04.2026 |
VOT ELECTRONIC
Wednesday, 29 April 2026
| # | Time | Vote | Description | Presents | No. of votes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YES | NO | Abstention | No vote | |||||
| 1 | 11:30 | 36922 | Verificare prezenta | 231 | 99 | 1 | 3 | 128 |
| PHCD 24/2026 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.111/2024 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor | ||||||||
| 2 | 11:31 | 36923 | Vot final - PH CD 24/2026 - Vot final adoptare | 268 | 223 | 0 | 1 | 44 |
| PL 384/2025 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.48/2025 pentru modificarea art.8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.67/2023 privind instituirea unei măsuri cu caracter temporar de combatere a creşterii excesive a preţurilor la unele produse agricole şi alimentare | ||||||||
| 3 | 11:32 | 36924 | Vot final - PL-x 384/2025 - Vot final adoptare adoptare | 279 | 221 | 1 | 0 | 57 |
| PL 395/2025 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.19/2025 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării, creditării şi gestionării fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune | ||||||||
| 4 | 11:33 | 36925 | Vot final - PL-x 395/2025 - Vot final adoptare adoptare | 284 | 225 | 1 | 0 | 58 |
| PL 69/2024 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2024 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.19/2022 privind unele măsuri referitoare la garanţiile de bună execuţie constituite în cadrul contractelor de achiziţie publică şi al contractelor sectoriale şi pentru abrogarea Legii nr.69/2016 privind achiziţiile publice verzi | ||||||||
| 5 | 11:39 | 36926 | Vot final - PL-x 69/2024 - Vot final adoptare adoptare | 293 | 215 | 0 | 20 | 58 |
| PL 366/2025 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.17/2025 pentru aprobarea unor măsuri în vederea asigurării îndeplinirii atribuţiilor ce revin Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat privind curieratul extern al materialelor clasificate | ||||||||
| 6 | 11:39 | 36927 | Vot final - PL-x 366/2025 - Vot final adoptare adoptare | 292 | 214 | 12 | 8 | 58 |
| PL 488/2022 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.13/2022 privind reglementarea unor măsuri de implementare a sistemului de garanţie- returnare pentru ambalaje nereutilizabile | ||||||||
| 7 | 11:40 | 36928 | Vot final - PL-x 488/2022 - Vot final adoptare adoptare | 295 | 231 | 1 | 6 | 57 |
| PL 32/2024 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.114/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.92/2021 privind regimul deşeurilor | ||||||||
| 8 | 11:41 | 36929 | Vot final - PL-x 32/2024 - Vot final adoptare adoptare | 294 | 215 | 0 | 20 | 59 |
| PL 308/2025 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.23/2025 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România | ||||||||
| 9 | 11:44 | 36930 | Vot final - PL-x 308/2025 - Vot final adoptare adoptare | 295 | 212 | 72 | 10 | 1 |
| PL 496/2024 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.104/2024 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu, precum şi pentru modificarea art.22 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.60/2022 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar de implementare şi gestionare a fondurilor alocate României prin Fondul pentru modernizare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative | ||||||||
| 10 | 11:45 | 36931 | Vot final - PL-x 496/2024 - Vot final adoptare adoptare | 293 | 219 | 0 | 15 | 59 |
| PL 360/2025 pentru modificarea şi completarea Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului | ||||||||
| 11 | 11:46 | 36932 | Vot final - Pl-x 360/2025 - Vot final adoptare adoptare | 293 | 277 | 2 | 13 | 1 |
| 12 | 12:37 |
CD+SE 36934 |
Ordinea de zi | 278 | 261 | 1 | 1 | 15 |
| 13 | 12:37 |
CD+SE 36935 |
Programul de lucru | 301 | 294 | 1 | 1 | 5 |
* - prezenti care nu si-au exercitat votul
