| Sunteti aici: | Prima pagina > 01.04.2015 > 16:56 |
VOT ELECTRONIC
Miercuri, 1 aprilie 2015, ora 16:56
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subiect vot: |
Amr. 4 (art. 9 alin. 1)
PL 233/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală |
| consulta stenograma sedintei |
| Optiune: | Total | PSD | PNL | ND | UDMR | Mino | ALDE | Neafil. |
| - Prezenti: | 233 | 106 | 73 | 10 | 8 | 12 | 12 | 12 |
| - Pentru (DA): | 100 | 4 | 71 | 4 | 7 | 4 | 3 | 7 |
| - Contra (NU): | 125 | 101 | - | 6 | - | 8 | 9 | 1 |
| - Abtineri (AB): | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| - Nu au votat (-): | 5 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 1 |

