| Sunteti aici: | Prima pagina > 04.04.2018 > 10:02 |
VOT ELECTRONIC
Miercuri, 4 aprilie 2018, ora 10:02
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subiect vot: | Modificare ordine de zi |
| consulta stenograma sedintei |
| Optiune: | Total | PSD | PNL | USR | UDMR | ALDE | PMP | Mino |
| - Prezenti: | 66 | 40 | 10 | 8 | - | 1 | 3 | 4 |
| - Pentru (DA): | 56 | 40 | 9 | 1 | - | 1 | 1 | 4 |
| - Contra (NU): | 9 | - | 1 | 7 | - | - | 1 | - |
| - Abtineri (AB): | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| - Nu au votat (-): | 0 | - | - | - | - | - | - | - |

