| Sunteti aici: | Prima pagina > 09.07.2018 > 16:22 |
VOT ELECTRONIC
Luni, 9 iulie 2018, ora 16:22
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subiect vot: | Modificare ordine de zi |
| Optiune: | Total | PSD | PNL | USR | UDMR | ALDE | PMP | Mino | Neafil. |
| - Prezenti: | 153 | 99 | 11 | 11 | 13 | 8 | 6 | 4 | 1 |
| - Pentru (DA): | 124 | 99 | - | - | 12 | 8 | 1 | 4 | - |
| - Contra (NU): | 27 | - | 11 | 10 | - | - | 5 | - | 1 |
| - Abtineri (AB): | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| - Nu au votat (-): | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |

