| Sunteti aici: | Prima pagina > 03.10.2018 > 10:24 |
VOT ELECTRONIC
Miercuri, 3 octombrie 2018, ora 10:24
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subiect vot: | Modificare ordine de zi si program de lucru |
| consulta stenograma sedintei |
| Optiune: | Total | PSD | PNL | USR | UDMR | ALDE | PMP | Mino | Neafil. |
| - Prezenti: | 156 | 88 | 36 | 15 | - | 6 | 3 | 4 | 4 |
| - Pentru (DA): | 95 | 88 | - | - | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
| - Contra (NU): | 55 | - | 36 | 15 | - | - | 2 | 1 | 1 |
| - Abtineri (AB): | 6 | - | - | - | - | 3 | - | 1 | 2 |
| - Nu au votat (-): | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |

