| Sunteti aici: | Prima pagina > 20.11.2018 > 16:17 |
VOT ELECTRONIC
Marţi, 20 noiembrie 2018, ora 16:17
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subiect vot: | Modificare ordine de zi |
| consulta stenograma sedintei |
| Optiune: | Total | PSD | PNL | USR | UDMR | ALDE | PMP | Mino | Neafil. |
| - Prezenti: | 150 | 77 | 34 | 12 | 6 | 10 | 2 | 6 | 3 |
| - Pentru (DA): | 101 | 77 | - | - | 6 | 10 | 1 | 6 | 1 |
| - Contra (NU): | 14 | - | 2 | 11 | - | - | - | - | 1 |
| - Abtineri (AB): | 35 | - | 32 | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
| - Nu au votat (-): | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |

