| Sunteti aici: | Prima pagina > 21.11.2018 > 12:41 |
VOT ELECTRONIC
Miercuri, 21 noiembrie 2018, ora 12:41
| Pozitie pe ordinea de zi: | 16 |
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subiect vot: |
Vot final
Respingere PL 345/2014 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori - lege ordinara |
| consulta stenograma sedintei |
| Optiune: | Total | PSD | PNL | USR | UDMR | ALDE | PMP | Mino | Neafil. |
| - Prezenti: | 276 | 127 | 58 | 24 | 20 | 13 | 8 | 16 | 10 |
| - Pentru (DA): | 274 | 125 | 58 | 24 | 20 | 13 | 8 | 16 | 10 |
| - Contra (NU): | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| - Abtineri (AB): | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Nu au votat (-): | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |

