| Sunteti aici: | Prima pagina > 26.11.2018 > 16:13 |
VOT ELECTRONIC
Luni, 26 noiembrie 2018, ora 16:13
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subiect vot: | Modificare ordine de zi |
| consulta stenograma sedintei |
| Optiune: | Total | PSD | PNL | USR | UDMR | ALDE | PMP | Mino | Neafil. |
| - Prezenti: | 134 | 75 | 20 | 13 | 7 | 5 | 2 | 9 | 3 |
| - Pentru (DA): | 118 | 74 | 19 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 | 1 |
| - Contra (NU): | 15 | - | 1 | 12 | - | - | - | - | 2 |
| - Abtineri (AB): | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Nu au votat (-): | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |

