| Sunteti aici: | Prima pagina > 06.03.2019 > 10:16 |
VOT ELECTRONIC
Miercuri, 6 martie 2019, ora 10:16
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subiect vot: | Modificare ordine de zi |
| consulta stenograma sedintei |
| Optiune: | Total | PSD | PNL | USR | UDMR | ALDE | PMP | Mino | Neafil. |
| - Prezenti: | 125 | 62 | 25 | 11 | 9 | 5 | 6 | 5 | 2 |
| - Pentru (DA): | 107 | 62 | 24 | - | 9 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| - Contra (NU): | 14 | - | - | 11 | - | - | 3 | - | - |
| - Abtineri (AB): | 4 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 |
| - Nu au votat (-): | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |

