| Sunteti aici: | Prima pagina > 07.05.2019 > 10:17 |
VOT ELECTRONIC
Marţi, 7 mai 2019, ora 10:17
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subiect vot: | Modificarea ordinii de zi |
| consulta stenograma sedintei |
| Optiune: | Total | PSD | PNL | USR | UDMR | ALDE | PMP | Mino | Neafil. |
| - Prezenti: | 97 | 48 | 22 | 9 | 3 | 6 | 2 | 6 | 1 |
| - Pentru (DA): | 68 | 47 | 4 | - | 3 | 6 | 2 | 6 | - |
| - Contra (NU): | 9 | - | 1 | 8 | - | - | - | - | - |
| - Abtineri (AB): | 19 | - | 17 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| - Nu au votat (-): | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |

