| Sunteti aici: | Prima pagina > 03.03.2021 > 11:31 |
VOT ELECTRONIC
Miercuri, 3 martie 2021, ora 11:31
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subiect vot: | Prelungirea programului de lucru |
| consulta stenograma sedintei |
| Optiune: | Total | PSD | PNL | USR | AUR | UDMR | Mino |
| - Prezenti: | 169 | 41 | 36 | 47 | 22 | 15 | 8 |
| - Pentru (DA): | 163 | 40 | 35 | 47 | 18 | 15 | 8 |
| - Contra (NU): | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| - Abtineri (AB): | 5 | 1 | 1 | - | 3 | - | - |
| - Nu au votat (-): | 0 | - | - | - | - | - | - |

