| Sunteti aici: | Prima pagina > 09.02.2022 > 10:10 |
VOT ELECTRONIC
Miercuri, 9 februarie 2022, ora 10:10
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subiect vot: | Modificare ordine de zi |
| consulta stenograma sedintei |
| Optiune: | Total | PSD | PNL | USR | AUR | UDMR | Mino | Neafil. |
| - Prezenti: | 167 | 51 | 31 | 42 | 22 | 10 | 8 | 3 |
| - Pentru (DA): | 63 | - | - | 41 | 22 | - | - | - |
| - Contra (NU): | 100 | 51 | 31 | - | - | 10 | 6 | 2 |
| - Abtineri (AB): | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| - Nu au votat (-): | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - |

