| Sunteti aici: | Prima pagina > 20.04.2022 > 10:07 |
VOT ELECTRONIC
Miercuri, 20 aprilie 2022, ora 10:07
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subiect vot: | Modificare Ordine de zi |
| consulta stenograma sedintei |
| Optiune: | Total | PSD | PNL | USR | AUR | UDMR | Mino | Neafil. |
| - Prezenti: | 143 | 49 | 23 | 45 | 10 | 8 | 5 | 3 |
| - Pentru (DA): | 143 | 49 | 23 | 45 | 10 | 8 | 5 | 3 |
| - Contra (NU): | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| - Abtineri (AB): | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| - Nu au votat (-): | 0 | - | - | - | - | - | - | - |

