| Sunteti aici: | Prima pagina > 20.04.2022 > 11:39 |
VOT ELECTRONIC
Miercuri, 20 aprilie 2022, ora 11:39
| Pozitie pe ordinea de zi: | 7 |
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subiect vot: |
Vot final
Adoptare PL 131/2022 privind unele măsuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilităţi intelectuale şi psihosociale - lege organica |
| consulta stenograma sedintei |
| Optiune: | Total | PSD | PNL | USR | AUR | UDMR | Mino | Neafil. |
| - Prezenti: | 277 | 96 | 62 | 55 | 23 | 13 | 14 | 14 |
| - Pentru (DA): | 270 | 96 | 62 | 55 | 23 | 13 | 13 | 8 |
| - Contra (NU): | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| - Abtineri (AB): | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| - Nu au votat (-): | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |

