| Sunteti aici: | Prima pagina > 04.10.2022 > 13:44 |
VOT ELECTRONIC
Marţi, 4 octombrie 2022, ora 13:44
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subiect vot: | Anexa 2, cu exceptia amendamentelor respinse sustinute si votate in plen |
| consulta stenograma sedintei |
| Optiune: | Total | PSD | PNL | USR | AUR | UDMR | Mino | Neafil. |
| - Prezenti: | 251 | 95 | 59 | 34 | 14 | 12 | 11 | 26 |
| - Pentru (DA): | 58 | - | - | 33 | 14 | - | - | 11 |
| - Contra (NU): | 179 | 95 | 59 | 1 | - | 12 | 11 | 1 |
| - Abtineri (AB): | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 |
| - Nu au votat (-): | 0 | - | - | - | - | - | - | - |

