| Sunteti aici: | Prima pagina > 04.10.2022 > 13:56 |
VOT ELECTRONIC
Marţi, 4 octombrie 2022, ora 13:56
| Pozitie pe ordinea de zi: | 5 |
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subiect vot: |
Vot final
Adoptare PL 440/2022 privind statutul judecătorilor şi procurorilor - lege organica |
| consulta stenograma sedintei |
| Optiune: | Total | PSD | PNL | USR | AUR | UDMR | Mino | Neafil. |
| - Prezenti: | 282 | 97 | 69 | 39 | 19 | 17 | 15 | 26 |
| - Pentru (DA): | 198 | 97 | 69 | - | - | 17 | 15 | - |
| - Contra (NU): | 80 | - | - | 39 | 18 | - | - | 23 |
| - Abtineri (AB): | 4 | - | - | - | 1 | - | - | 3 |
| - Nu au votat (-): | 0 | - | - | - | - | - | - | - |

