| Sunteti aici: | Prima pagina > 28.06.2023 > 11:43 |
VOT ELECTRONIC
Miercuri, 28 iunie 2023, ora 11:43
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subiect vot: | Modificare ordine de zi |
| consulta stenograma sedintei |
| Optiune: | Total | PSD | PNL | USR | AUR | UDMR | Mino | Neafil. |
| - Prezenti: | 178 | 75 | 32 | 22 | 20 | 9 | 10 | 10 |
| - Pentru (DA): | 130 | 74 | 3 | 21 | 20 | - | 7 | 5 |
| - Contra (NU): | 15 | - | 1 | 1 | - | 8 | 2 | 3 |
| - Abtineri (AB): | 32 | 1 | 27 | - | - | 1 | 1 | 2 |
| - Nu au votat (-): | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |

