| Sunteti aici: | Prima pagina > 04.09.2023 > 16:16 |
VOT ELECTRONIC
Luni, 4 septembrie 2023, ora 16:16
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subiect vot: | Aprobarea repartizarii locurilor pentru functiile din Biroul permanent |
| consulta stenograma sedintei |
| Optiune: | Total | PSD | PNL | USR | AUR | UDMR | Mino | Neafil. |
| - Prezenti: | 246 | 89 | 63 | 28 | 18 | 17 | 12 | 19 |
| - Pentru (DA): | 200 | 88 | 63 | - | 18 | 17 | 12 | 2 |
| - Contra (NU): | 41 | 1 | - | 28 | - | - | - | 12 |
| - Abtineri (AB): | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| - Nu au votat (-): | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |

