| Sunteti aici: | Prima pagina > 26.09.2023 > 10:10 |
VOT ELECTRONIC
Marţi, 26 septembrie 2023, ora 10:10
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subiect vot: | Modificarea ordinii de zi |
| consulta stenograma sedintei |
| Optiune: | Total | PSD | PNL | USR | AUR | UDMR | Mino | Neafil. |
| - Prezenti: | 144 | 46 | 29 | 24 | 21 | 7 | 7 | 10 |
| - Pentru (DA): | 51 | 1 | 1 | 24 | 21 | - | - | 4 |
| - Contra (NU): | 7 | - | - | - | - | 7 | - | - |
| - Abtineri (AB): | 85 | 45 | 28 | - | - | - | 7 | 5 |
| - Nu au votat (-): | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |

