| Sunteti aici: | Prima pagina > 16.10.2023 > 16:42 |
VOT ELECTRONIC
Luni, 16 octombrie 2023, ora 16:42
| Pozitie pe ordinea de zi: | 1 |
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subiect vot: |
PL 244/2023 - amr.18
PL 244/2023 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu şi a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal |
| consulta stenograma sedintei |
| Optiune: | Total | PSD | PNL | USR | AUR | UDMR | Mino | Neafil. |
| - Prezenti: | 251 | 87 | 55 | 34 | 24 | 16 | 10 | 25 |
| - Pentru (DA): | 99 | - | 3 | 34 | 24 | 15 | - | 23 |
| - Contra (NU): | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| - Abtineri (AB): | 149 | 87 | 51 | - | - | 1 | 10 | - |
| - Nu au votat (-): | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |

