| Sunteti aici: | Prima pagina > 29.04.2024 > 16:23 |
VOT ELECTRONIC
Luni, 29 aprilie 2024, ora 16:23
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subiect vot: | Modificare ordine de zi |
| consulta stenograma sedintei |
| Optiune: | Total | PSD | PNL | USR | AUR | UDMR | Mino | Neafil. |
| - Prezenti: | 167 | 69 | 31 | 19 | 15 | 7 | 9 | 17 |
| - Pentru (DA): | 115 | 69 | 31 | - | - | 5 | 8 | 2 |
| - Contra (NU): | 41 | - | - | 19 | 14 | 2 | 1 | 5 |
| - Abtineri (AB): | 10 | - | - | - | 1 | - | - | 9 |
| - Nu au votat (-): | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |

