| Sunteti aici: | Prima pagina > 30.04.2024 > 10:11 |
VOT ELECTRONIC
Marţi, 30 aprilie 2024, ora 10:11
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subiect vot: | Modificare ordine de zi |
| consulta stenograma sedintei |
| Optiune: | Total | PSD | PNL | USR | AUR | UDMR | Mino | Neafil. |
| - Prezenti: | 157 | 71 | 28 | 18 | 15 | 8 | 3 | 14 |
| - Pentru (DA): | 108 | 69 | 28 | - | - | 4 | 3 | 4 |
| - Contra (NU): | 24 | 1 | - | - | 15 | 4 | - | 4 |
| - Abtineri (AB): | 25 | 1 | - | 18 | - | - | - | 6 |
| - Nu au votat (-): | 0 | - | - | - | - | - | - | - |

