| Sunteti aici: | Prima pagina > 10.03.2008 > 16:51 |
VOT ELECTRONIC
Luni, 10 martie 2008, ora 16:51
| Pozitie pe ordinea de zi: | 5 |
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subiect vot: |
pct.37
PL 901/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 116/2007 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale |
| consulta stenograma sedintei |
| Optiune: | Total | PSD | PNL | PRM | PD-L | UDMR | PC | Mino | Neafil. |
| - Prezenti: | 122 | 37 | 16 | 11 | 28 | 11 | 8 | 6 | 5 |
| - Pentru (DA): | 91 | 37 | 16 | 10 | - | 11 | 8 | 6 | 3 |
| - Contra (NU): | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Abtineri (AB): | 29 | - | - | 1 | 28 | - | - | - | - |
| - Nu au votat (-): | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |

