| Sunteti aici: | Prima pagina > 15.11.2011 > 15:47 |
VOT ELECTRONIC
Marţi, 15 noiembrie 2011, ora 15:47
| Pozitie pe ordinea de zi: | 4 |
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subiect vot: |
Art.80 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale |
| consulta stenograma sedintei |
| Optiune: | Total | PD-L | PSD | PNL | UDMR | Mino. | Prog. | Neafil. |
| - Prezenti: | 218 | 100 | 52 | 31 | 13 | 10 | 11 | 1 |
| - Pentru (DA): | 135 | 100 | - | - | 13 | 10 | 11 | 1 |
| - Contra (NU): | 81 | - | 50 | 31 | - | - | - | - |
| - Abtineri (AB): | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| - Nu au votat (-): | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |

