| You are here:: | Prima pagina > 30.10.2006 > 16:34 |
VOT ELECTRONIC
Monday, 30 october 2006 16:34
| Pozitie pe ordinea de zi: | 2 |
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subject |
Punctul 2 din raportul suplimentar
PL 616/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate |
| see the transcript of the sitting |
| Synoptic table: | Total | PSD | PNL | PRM | PD-L | UDMR | PC | Mino | Neafil. |
| - presents: | 187 | 61 | 40 | 14 | 37 | 16 | 7 | 7 | 5 |
| - votes YES: | 101 | 61 | 3 | 14 | - | 15 | 4 | 1 | 3 |
| - votes NO: | 81 | - | 33 | - | 37 | - | 3 | 6 | 2 |
| - abstentions: | 5 | - | 4 | - | - | 1 | - | - | - |
| - didn't vote: | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |

