| You are here:: | Prima pagina > 30.10.2006 > 16:58 |
VOT ELECTRONIC
Monday, 30 october 2006 16:58
| Pozitie pe ordinea de zi: | 2 |
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subject |
Punctul 90 din raport
PL 616/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate |
| see the transcript of the sitting |
| Synoptic table: | Total | PSD | PNL | PRM | PD-L | UDMR | PC | Mino | Neafil. |
| - presents: | 212 | 75 | 38 | 20 | 36 | 17 | 12 | 8 | 6 |
| - votes YES: | 130 | 74 | 3 | 20 | 1 | 16 | 11 | 2 | 3 |
| - votes NO: | 79 | - | 34 | - | 35 | - | 1 | 6 | 3 |
| - abstentions: | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| - didn't vote: | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |

