| You are here:: | Prima pagina > 15.02.2019 > 10:18 |
VOT ELECTRONIC
Friday, 15 february 2019 10:18
| Pozitie pe ordinea de zi: | 1 |
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subject |
Vot final
Adoptare PL 45/2019 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2019 - lege ordinara |
| see the transcript of the sitting |
| Synoptic table: | Total | PSD | PNL | USR | UDMR | ALDE | PMP | Mino |
| - presents: | 186 | 137 | 2 | 1 | 17 | 18 | - | 11 |
| - votes YES: | 182 | 136 | - | - | 17 | 18 | - | 11 |
| - votes NO: | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| - abstentions: | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| - didn't vote: | 4 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - |

