| You are here:: | Prima pagina > 21.03.2007 > 12:56 |
VOT ELECTRONIC
Wednesday, 21 march 2007 12:56
| Pozitie pe ordinea de zi: | 5 |
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subject |
Vot final
PL 68/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.91/2006 privind unele măsuri referitoare la asigurările sociale de stat şi asigurările sociale de sănătate - lege organica |
| see the transcript of the sitting |
| Synoptic table: | Total | PSD | PNL | PRM | PD-L | UDMR | PC | Mino | Neafil. |
| - presents: | 228 | 85 | 39 | 24 | 35 | 15 | 11 | 11 | 8 |
| - votes YES: | 226 | 85 | 38 | 24 | 35 | 15 | 11 | 10 | 8 |
| - votes NO: | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - abstentions: | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| - didn't vote: | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |

