| You are here:: | Prima pagina > 23.03.2022 > 14:30 |
VOT ELECTRONIC
Wednesday, 23 march 2022 14:30
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subject |
Vot final
- PL-x 641/2019/2021 - Vot final respingere
Respingere PL 641/2019 privind unele măsuri de regim fiscal derogatoriu aplicabil anumitor terenuri, construcţii edificate pe acestea şi anumitor activităţi economice autorizate |
| see the transcript of the sitting |
| Synoptic table: | Total | PSD | PNL | USR | AUR | UDMR | Mino | Neafil. |
| - presents: | 281 | 102 | 57 | 51 | 28 | 16 | 15 | 12 |
| - votes YES: | 280 | 102 | 57 | 51 | 28 | 16 | 14 | 12 |
| - votes NO: | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| - abstentions: | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| - didn't vote: | 0 | - | - | - | - | - | - | - |

