| You are here:: | Prima pagina > 13.12.2022 > 12:28 |
VOT ELECTRONIC
Tuesday, 13 december 2022 12:28
| Pozitie pe ordinea de zi: | 1 |
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subject |
Vot final
Adoptare PL 772/2022 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2023 - lege ordinara |
| see the transcript of the sitting |
| Synoptic table: | Total | PSD | PNL | USR | AUR | UDMR | Mino | Neafil. |
| - presents: | 278 | 95 | 62 | 39 | 21 | 17 | 14 | 30 |
| - votes YES: | 190 | 95 | 61 | 1 | - | 17 | 14 | 2 |
| - votes NO: | 87 | - | 1 | 38 | 21 | - | - | 27 |
| - abstentions: | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| - didn't vote: | 0 | - | - | - | - | - | - | - |

