| You are here:: | Prima pagina > 25.09.2007 > 11:32 |
VOT ELECTRONIC
Tuesday, 25 september 2007 11:32
| Pozitie pe ordinea de zi: | 6 |
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subject |
Pct.2
PL 457/2007 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei |
| see the transcript of the sitting |
| Synoptic table: | Total | PSD | PNL | PRM | PD-L | UDMR | PC | Mino | Neafil. |
| - presents: | 108 | 36 | 21 | 7 | 22 | 9 | 2 | 1 | 10 |
| - votes YES: | 45 | 35 | - | 2 | - | 2 | - | - | 6 |
| - votes NO: | 59 | - | 21 | 4 | 22 | 7 | 2 | 1 | 2 |
| - abstentions: | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
| - didn't vote: | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |

