| You are here:: | Prima pagina > 19.12.2023 > 10:14 |
VOT ELECTRONIC
Tuesday, 19 december 2023 10:14
| Pozitie pe ordinea de zi: | 2 |
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subject |
Stabilire timpi dezbatere
PL 804/2023 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2024 |
| see the transcript of the sitting |
| Synoptic table: | Total | PSD | PNL | USR | AUR | UDMR | Mino | Neafil. |
| - presents: | 136 | 48 | 26 | 21 | 16 | 11 | 5 | 9 |
| - votes YES: | 128 | 48 | 25 | 20 | 15 | 11 | 5 | 4 |
| - votes NO: | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| - abstentions: | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| - didn't vote: | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |

