| You are here:: | Prima pagina > 05.03.2024 > 10:11 |
VOT ELECTRONIC
Tuesday, 5 march 2024 10:11
| Pozitie pe ordinea de zi: | 1 |
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subject |
PL 101/2024 - Retrimitere la comisie
PL 101/2024 pentru modificarea art.5 alin.(1) din Legea nr.370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României |
| see the transcript of the sitting |
| Synoptic table: | Total | PSD | PNL | USR | AUR | UDMR | Mino | Neafil. |
| - presents: | 146 | 61 | 26 | 28 | 10 | 6 | 4 | 11 |
| - votes YES: | 51 | 2 | - | 28 | 10 | - | - | 11 |
| - votes NO: | 95 | 59 | 26 | - | - | 6 | 4 | - |
| - abstentions: | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| - didn't vote: | 0 | - | - | - | - | - | - | - |

