| You are here:: | Prima pagina > 02.10.2024 > 11:20 |
VOT ELECTRONIC
Wednesday, 2 october 2024 11:20
| Pozitie pe ordinea de zi: | 1 |
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subject |
Vot final
- PL-x 416/2024
Adoptare PL 416/2024 pentru instituirea anului 2025 ca „Anul Naţional al Copilului” - lege ordinara |
| see the transcript of the sitting |
| Synoptic table: | Total | PSD | PNL | USR | AUR | UDMR | Mino | Neafil. |
| - presents: | 241 | 86 | 50 | 30 | 23 | 14 | 14 | 24 |
| - votes YES: | 238 | 86 | 50 | 28 | 23 | 14 | 14 | 23 |
| - votes NO: | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| - abstentions: | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| - didn't vote: | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 |

