| Vous etes ici: | Prima pagina > 11.04.2006 > 12:52 |
VOT ELECTRONIC
Tuesday, 11 april 2006 12:52
| Pozitie pe ordinea de zi: | 6 |
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subject |
Vot final
Adoptare PL 70/2006 pentru completarea Legii nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional-Secţiunea a IV-Reţeaua de localităţi - lege organica |
| see the transcript of the sitting |
| Synoptic table: | Total | PSD | PNL | PRM | PD-L | UDMR | PC | Mino | Neafil. |
| - presents: | 216 | 59 | 52 | 22 | 41 | 14 | 13 | 5 | 10 |
| - votes YES: | 192 | 49 | 52 | 10 | 41 | 13 | 13 | 5 | 9 |
| - votes NO: | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| - abstentions: | 11 | 2 | - | 9 | - | - | - | - | - |
| - didn't vote: | 7 | 2 | - | 3 | - | 1 | - | - | 1 |

