| Vous etes ici: | Prima pagina > 19.04.2006 > 11:29 |
VOT ELECTRONIC
Wednesday, 19 april 2006 11:29
| Pozitie pe ordinea de zi: | 20 |
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subject |
Art.5 alin.2
PL 191/2006 privind instituirea unor burse acordate de consiliul local, în localităţile din mediul rural |
| see the transcript of the sitting |
| Synoptic table: | Total | PSD | PNL | PRM | PD-L | UDMR | PC | Mino | Neafil. |
| - presents: | 127 | 30 | 23 | 12 | 26 | 17 | 8 | 6 | 5 |
| - votes YES: | 117 | 29 | 23 | 6 | 24 | 17 | 7 | 6 | 5 |
| - votes NO: | 5 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - |
| - abstentions: | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| - didn't vote: | 3 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - |

