| Vous etes ici: | Prima pagina > 01.04.2015 > 17:02 |
VOT ELECTRONIC
Wednesday, 1 april 2015 17:02
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subject |
Amr. 4 - art. 9 alin. 4 - Ioan Oltean
PL 233/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală |
| see the transcript of the sitting |
| Synoptic table: | Total | PSD | PNL | ND | UDMR | Mino | ALDE | Neafil. |
| - presents: | 232 | 109 | 72 | 9 | 8 | 12 | 12 | 10 |
| - votes YES: | 94 | 2 | 71 | 2 | 8 | 3 | 1 | 7 |
| - votes NO: | 131 | 107 | - | 6 | - | 6 | 11 | 1 |
| - abstentions: | 7 | - | 1 | 1 | - | 3 | - | 2 |
| - didn't vote: | 0 | - | - | - | - | - | - | - |

