| Vous etes ici: | Prima pagina > 30.10.2006 > 16:52 |
VOT ELECTRONIC
Monday, 30 october 2006 16:52
| Pozitie pe ordinea de zi: | 2 |
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subject |
Punctul 71 din raport
PL 616/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate |
| see the transcript of the sitting |
| Synoptic table: | Total | PSD | PNL | PRM | PD-L | UDMR | PC | Mino | Neafil. |
| - presents: | 198 | 67 | 41 | 21 | 31 | 16 | 12 | 5 | 5 |
| - votes YES: | 189 | 66 | 40 | 21 | 26 | 15 | 11 | 5 | 5 |
| - votes NO: | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| - abstentions: | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| - didn't vote: | 6 | 1 | 1 | - | 3 | - | 1 | - | - |

