| Vous etes ici: | Prima pagina > 30.10.2006 > 17:00 |
VOT ELECTRONIC
Monday, 30 october 2006 17:00
| Pozitie pe ordinea de zi: | 2 |
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subject |
Punctul 96 din raport
PL 616/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate |
| see the transcript of the sitting |
| Synoptic table: | Total | PSD | PNL | PRM | PD-L | UDMR | PC | Mino | Neafil. |
| - presents: | 213 | 75 | 42 | 21 | 36 | 17 | 10 | 6 | 6 |
| - votes YES: | 125 | 74 | 2 | 21 | - | 15 | 9 | 2 | 2 |
| - votes NO: | 84 | - | 39 | - | 36 | - | 1 | 4 | 4 |
| - abstentions: | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| - didn't vote: | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |

