| Vous etes ici: | Prima pagina > 14.02.2019 > 12:58 |
VOT ELECTRONIC
Thursday, 14 february 2019 12:58
| Sedinta: | comuna a Camerei Deputatilor si Senatului |
| Subject | Anexa 3/15 - amendament respins 667 |
| Synoptic table: | Total | Camera Deputatilor | Senat | |||||||||||||
| PSD | PNL | USR | UDMR | ALDE | PMP | Mino | Neafil. | PSD | PNL | USR | UDMR | ALDE | ||||
| - presents: | 228 | 105 | 27 | 16 | - | 10 | 6 | 6 | 1 | 41 | 7 | 7 | - | 2 | ||
| - votes YES: | 65 | 1 | 26 | 16 | - | - | 6 | 1 | 1 | - | 7 | 7 | - | - | ||
| - votes NO: | 162 | 104 | - | - | - | 10 | - | 5 | - | 41 | - | - | - | 2 | ||
| - abstentions: | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - didn't vote: | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| No. |
Member name
|
Parlamentar |
Parliamentary group |
Vote |
| 1. | Andronache Gabriel | deputat | PNL | DA |
| 2. | Andronescu Ecaterina | senator | PSD | NU |
| 3. | Arcan Emilia | senator | PSD | NU |
| 4. | Avram Constantin | deputat | ALDE | NU |
| 5. | Axinte Vasile | deputat | PSD | NU |
| 6. | Babuş Radu | deputat | PSD | NU |
| 7. | Balint Liviu-Ioan | deputat | PSD | NU |
| 8. | Bădulescu Dorin-Valeriu | senator | ALDE | NU |
| 9. | Bălănescu Alexandru | deputat | PSD | NU |
| 10. | Bârlădeanu Dragoş-Petruţ | deputat | PSD | NU |
| 11. | Bejinariu Eugen | deputat | PSD | NU |
| 12. | Benea Adrian-Dragoş | senator | PSD | NU |
| 13. | Benga Tudor - Vlad | deputat | USR | DA |
| 14. | Bica Dănuţ | deputat | PNL | DA |
| 15. | Bichineţ Corneliu | deputat | PMP | DA |
| 16. | Boboc Tudoriţa-Rodica | deputat | PSD | NU |
| 17. | Bodea Marius | deputat | PNL | DA |
| 18. | Bodog Florian-Dorel | senator | PSD | NU |
| 19. | Bogdan Gheorghe-Dănuţ | deputat | PSD | NU |
| 20. | Bontea Vlad | deputat | PSD | NU |
| 21. | Botez Mihai-Cătălin | deputat | USR | DA |
| 22. | Bozianu Nicoleta-Cătălina | deputat | PMP | DA |
| 23. | Bran-Voinea Ioana | deputat | PSD | NU |
| 24. | Breaz Valer-Daniel | senator | PSD | NU |
| 25. | Bucura-Oprescu Simona | deputat | PSD | NU |
| 26. | Budăi Marius-Constantin | deputat | PSD | NU |
| 27. | Bulai Iulian | deputat | USR | DA |
| 28. | Bumb Sorin-Ioan | deputat | PNL | DA |
| 29. | Burciu Cristina | deputat | PSD | NU |
| 30. | Calotă Florică Ică | deputat | ALDE | NU |
| 31. | Cazan Mircea-Vasile | senator | PNL | DA |
| 32. | Cazanciuc Robert-Marius | senator | PSD | NU |
| 33. | Căciulă Aurel | deputat | PSD | NU |
| 34. | Călin Ion | deputat | PSD | NU |
| 35. | Căprar Dorel-Gheorghe | deputat | PSD | NU |
| 36. | Căruceru Aida-Cristina | deputat | PSD | NU |
| 37. | Cătăniciu Steluţa-Gustica | deputat | ALDE | NU |
| 38. | Cherecheş Florica | deputat | PNL | DA |
| 39. | Chiriac Viorel | deputat | PSD | NU |
| 40. | Chisăliţă Ioan Narcis | senator | PSD | NU |
| 41. | Ciofu Tamara-Dorina | deputat | PSD | NU |
| 42. | Ciuhodaru Tudor | deputat | PSD | NU |
| 43. | Cîtea Vasile | deputat | PSD | NU |
| 44. | Cobuz Maricela | deputat | PSD | NU |
| 45. | Codreanu Constantin | deputat | PMP | DA |
| 46. | Coliban Allen | senator | USR | DA |
| 47. | Corlăţean Titus | senator | PSD | NU |
| 48. | Craioveanu Elena-Lavinia | senator | PSD | NU |
| 49. | Creţu Gabriela | senator | PSD | NU |
| 50. | Cristache Cătălin | deputat | PMP | DA |
| 51. | Csokany Petronela-Mihaela | deputat | Minoritati | NU |
| 52. | Cucşa Marian-Gheorghe | deputat | ALDE | NU |
| 53. | Cupşa Ioan | deputat | PNL | DA |
| 54. | Dan Carmen Daniela | senator | PSD | NU |
| 55. | Diaconescu Renică | senator | PSD | NU |
| 56. | Diaconu Adrian-Nicolae | senator | PSD | NU |
| 57. | Dinică Silvia-Monica | senator | USR | DA |
| 58. | Dinu Cristina-Elena | deputat | PSD | NU |
| 59. | Dîrzu Ioan | deputat | PSD | NU |
| 60. | Dobrică Ionela Viorela | deputat | PSD | NU |
| 61. | Dobrovici-Bacalbaşa Nicolae | deputat | PSD | NU |
| 62. | Dogariu Eugen | senator | PSD | NU |
| 63. | Dohotaru Adrian-Octavian | deputat | Neafiliati | DA |
| 64. | Dragnea Nicolae-Liviu | deputat | PSD | NU |
| 65. | Drăghici Mircea-Gheorghe | deputat | PSD | NU |
| 66. | Dumitrache Ileana Cristina | deputat | PSD | NU |
| 67. | Dumitrescu Cristian-Sorin | senator | PSD | NU |
| 68. | Dunava Costel Neculai | deputat | PSD | NU |
| 69. | Dunca Marius-Alexandru | senator | PSD | NU |
| 70. | Duruş Vlad-Emanuel | deputat | USR | DA |
| 71. | Fălcoi Nicu | senator | USR | DA |
| 72. | Federovici Doina Elena | senator | PSD | NU |
| 73. | Fenechiu Cătălin-Daniel | senator | PNL | DA |
| 74. | Florea Damian | deputat | PSD | NU |
| 75. | Florea Oana-Consuela | deputat | PSD | NU |
| 76. | Furtună Mirela | deputat | PSD | NU |
| 77. | Gavrilă Camelia | deputat | PSD | NU |
| 78. | Gavriliţă Bianca - Miruna | deputat | PSD | NU |
| 79. | Georgescu Nicolae | deputat | PSD | NU |
| 80. | Gerea Andrei Dominic | deputat | ALDE | NU |
| 81. | Gheorghiu Bogdan | deputat | PNL | DA |
| 82. | Gherman Dumitru | deputat | PSD | NU |
| 83. | Ghica Cristian | senator | USR | DA |
| 84. | Ghinea Cristian | deputat | USR | DA |
| 85. | Gilia Claudia | deputat | PSD | NU |
| 86. | Giugea Nicolae | deputat | PNL | DA |
| 87. | Goga Octavian | deputat | PSD | NU |
| 88. | Gorghiu Alina-Ştefania | senator | PNL | DA |
| 89. | Goţiu Remus Mihai | senator | USR | DA |
| 90. | Halici Nicuşor | deputat | PSD | NU |
| 91. | Hărătău Elena | deputat | PSD | NU |
| 92. | Hărău Eleonora-Carmen | senator | PNL | DA |
| 93. | Heiuş Lucian-Ovidiu | deputat | PNL | DA |
| 94. | Iancu Iulian | deputat | PSD | NU |
| 95. | Ibram Iusein | deputat | Minoritati | NU |
| 96. | Ilea Vasile | senator | PSD | NU |
| 97. | Ilişanu Claudiu-Augustin | deputat | PSD | NU |
| 98. | Intotero Natalia-Elena | deputat | PSD | NU |
| 99. | Ion Stelian-Cristian | deputat | USR | DA |
| 100. | Ioniţă Antoneta | deputat | PNL | DA |
| 101. | Iordache Florin | deputat | PSD | NU |
| 102. | Iordache Virginel | senator | PSD | NU |
| 103. | Itu Cornel | deputat | PSD | NU |
| 104. | Iurişniţi Cristina-Ionela | deputat | USR | DA |
| 105. | Jivan Luminiţa-Maria | deputat | PSD | NU |
| 106. | Lazăr Sorin | deputat | PSD | NU |
| 107. | Leoreanu Laurenţiu-Dan | deputat | PNL | DA |
| 108. | Longher Victoria | deputat | Minoritati | NU |
| 109. | Lungu Dan | senator | USR | DA |
| 110. | Lungu Tudoriţa | deputat | PNL | DA |
| 111. | Lupaşcu Costel | deputat | PSD | NU |
| 112. | Lupescu Dumitru | deputat | USR | DA |
| 113. | Macovei Silviu Nicu | deputat | PSD | NU |
| 114. | Marica Petru-Sorin | deputat | PSD | NU |
| 115. | Mazilu Liviu-Lucian | senator | PSD | NU |
| 116. | Mărgărit Mitică-Marius | deputat | PSD | NU |
| 117. | Mihalescul Dumitru | deputat | PNL | DA |
| 118. | Mihălcescu Carmen-Ileana | deputat | PSD | NU |
| 119. | Mihu Ştefan | senator | PSD | NU |
| 120. | Mirea Siminica | senator | PSD | NU |
| 121. | Mînzatu Roxana | deputat | PSD | NU |
| 122. | Mohaci Mihai | deputat | PSD | NU |
| 123. | Movilă Petru | deputat | PMP | DA |
| 124. | Nasra Gabriel-Horia | deputat | PSD | NU |
| 125. | Năsui Claudiu-Iulius-Gavril | deputat | USR | DA |
| 126. | Neagu Nicolae | deputat | PNL | DA |
| 127. | Neaţă Eugen | deputat | PSD | NU |
| 128. | Nicolae Andrei | deputat | PSD | NU |
| 129. | Nicolae Şerban | senator | PSD | NU |
| 130. | Nistor Laurenţiu | deputat | PSD | NU |
| 131. | Niţă Mihai | deputat | ALDE | NU |
| 132. | Olar Corneliu | deputat | PNL | DA |
| 133. | Olteanu Daniel | deputat | ALDE | NU |
| 134. | Oprea Ştefan Radu | senator | PSD | NU |
| 135. | Orţan Ovidiu-Florin | senator | PSD | NU |
| 136. | Oteşanu Daniela | deputat | PSD | NU |
| 137. | Pambuccian Varujan | deputat | Minoritati | NU |
| 138. | Pană Adriana-Doina | deputat | PSD | DA |
| 139. | Paraschiv Rodica | deputat | PSD | NU |
| 140. | Paşcan Emil-Marius | deputat | PMP | DA |
| 141. | Paţurcă Roxana-Natalia | senator | PSD | NU |
| 142. | Pavel Marian | senator | PSD | NU |
| 143. | Păle Dănuţ | deputat | PSD | NU |
| 144. | Pereş Alexandru | senator | PNL | DA |
| 145. | Peţa-Ştefănescu Eliza-Mădălina | deputat | PSD | NU |
| 146. | Pirtea Marilen - Gabriel | deputat | PNL | DA |
| 147. | Pleşoianu Liviu Ioan Adrian | deputat | PSD | NU |
| 148. | Pop Liviu-Marian | senator | PSD | NU |
| 149. | Popa Cornel | senator | PNL | DA |
| 150. | Popa Florin | deputat | PSD | NU |
| 151. | Popa Mihai Valentin | deputat | PSD | NU |
| 152. | Popa Ştefan-Ovidiu | deputat | PSD | NU |
| 153. | Popescu Mariana-Venera | deputat | Minoritati | NU |
| 154. | Preda Radu-Cosmin | senator | PSD | NU |
| 155. | Predoiu Marian-Cătălin | deputat | PNL | DA |
| 156. | Presadă Florina-Raluca | senator | USR | DA |
| 157. | Presură Alexandra | deputat | PSD | NU |
| 158. | Prisnel Adrian-Claudiu | deputat | USR | DA |
| 159. | Prişcă Răzvan Sorin | deputat | PNL | DA |
| 160. | Radu Anişoara | deputat | PSD | NU |
| 161. | Radu Nicolaie-Sebastian-Valentin | deputat | PSD | NU |
| 162. | Răcuci Claudiu-Vasile | deputat | PNL | DA |
| 163. | Rădulescu Alexandru | deputat | PSD | NU |
| 164. | Rădulescu Cătălin-Marian | deputat | PSD | NU |
| 165. | Răduţ Violeta | deputat | PSD | NU |
| 166. | Resmeriţă Cornel-Cristian | senator | PSD | NU |
| 167. | Rodeanu Bogdan-Ionel | deputat | USR | DA |
| 168. | Roman Florin-Claudiu | deputat | PNL | DA |
| 169. | Roman Ioan Sorin | deputat | PSD | NU |
| 170. | Romanescu Cristinel | deputat | PNL | DA |
| 171. | Roşca Lucreţia | deputat | PSD | NU |
| 172. | Rotaru Alexandru | deputat | PSD | NU |
| 173. | Rotaru Ion | senator | PSD | NU |
| 174. | Rotaru Răzvan-Ilie | deputat | PSD | NU |
| 175. | Salan Viorel | senator | PSD | NU |
| 176. | Savin Emanoil | senator | PSD | NU |
| 177. | Sbîrnea Liliana | senator | PSD | NU |
| 178. | Sefer Cristian-George | deputat | PSD | NU |
| 179. | Seidler Cristian-Gabriel | deputat | USR | DA |
| 180. | Silistru Doina | senator | PSD | NU |
| 181. | Simion Lucian-Eduard | deputat | PSD | NU |
| 182. | Simonis Alfred - Robert | deputat | PSD | NU |
| 183. | Smarandache Miron Alexandru | senator | PSD | NU |
| 184. | Socotar Gheorghe-Dinu | deputat | PSD | NU |
| 185. | Soporan Aurel-Horea | senator | PSD | NU |
| 186. | Stamatian Vasile-Florin | deputat | PNL | AB |
| 187. | Stan Ioan | senator | PSD | NU |
| 188. | Stanciu-Viziteu Lucian-Daniel | deputat | USR | DA |
| 189. | Stănescu Alexandru | deputat | PSD | NU |
| 190. | Steriu Valeriu-Andrei | deputat | PSD | NU |
| 191. | Stocheci Cristina-Mariana | senator | PSD | NU |
| 192. | Suciu Vasile-Daniel | deputat | PSD | NU |
| 193. | Surgent Marius-Gheorghe | deputat | ALDE | NU |
| 194. | Şarapatin Elvira | deputat | PSD | NU |
| 195. | Şerban Ciprian-Constantin | deputat | PSD | NU |
| 196. | Şişcu George | deputat | PNL | DA |
| 197. | Şotcan Theodora | deputat | PSD | NU |
| 198. | Şova Lucian | deputat | PSD | NU |
| 199. | Şovăială Constantin | deputat | PNL | DA |
| 200. | Ştefan Corneliu | deputat | PSD | NU |
| 201. | Ştefan Ion | deputat | PNL | DA |
| 202. | Ştefan Viorel | deputat | PSD | NU |
| 203. | Tabugan Ion | deputat | ALDE | NU |
| 204. | Tănăsescu Alina-Elena | deputat | PSD | NU |
| 205. | Teiş Alina | deputat | PSD | NU |
| 206. | Terea Ioan | deputat | PSD | NU |
| 207. | Tîlvăr Angel | deputat | PSD | NU |
| 208. | Todor Adrian | deputat | PSD | NU |
| 209. | Toma Cătălin Dumitru | senator | PNL | DA |
| 210. | Toma Ilie | deputat | PSD | NU |
| 211. | Trăilă Cristina | deputat | PNL | DA |
| 212. | Tripa Florin-Dan | deputat | PSD | NU |
| 213. | Trufin Lucian | senator | PSD | NU |
| 214. | Tudor Beatrice | deputat | PSD | NU |
| 215. | Turcan Raluca | deputat | PNL | DA |
| 216. | Ungureanu Emanuel-Dumitru | deputat | USR | DA |
| 217. | Ursu Răzvan-Ion | deputat | PSD | NU |
| 218. | Valeca Şerban Constantin | senator | PSD | NU |
| 219. | Velcea Nicolae | deputat | PSD | NU |
| 220. | Vişan George-Gabriel | deputat | PSD | NU |
| 221. | Vîrză Mihăiţă | deputat | PSD | NU |
| 222. | Vlad Sergiu Cosmin | deputat | USR | DA |
| 223. | Vosganian Varujan | deputat | ALDE | NU |
| 224. | Vrăjitoru Sorinel-Marian | deputat | PSD | NU |
| 225. | Zainea Cornel | deputat | USR | DA |
| 226. | Zamfir Daniel-Cătălin | senator | ALDE | NU |
| 227. | Zamfira Constantin-Cătălin | deputat | PSD | NU |
| 228. | Zisopol Dragoş Gabriel | deputat | Minoritati | DA |

