| Vous etes ici: | Prima pagina > 13.03.2019 > 14:10 |
VOT ELECTRONIC
Wednesday, 13 march 2019 14:10
| Sedinta: | comuna a Camerei Deputatilor si Senatului |
| Subject | Modificare ordine de zi |
| see the transcript of the sitting |
| Synoptic table: | Total | Camera Deputatilor | Senat | |||||||||||||
| PSD | PNL | USR | UDMR | ALDE | PMP | Mino | Neafil. | PSD | PNL | USR | UDMR | ALDE | Neafil. | |||
| - presents: | 270 | 98 | 44 | 15 | 12 | 12 | 5 | 10 | 3 | 44 | 11 | 5 | 4 | 5 | 2 | |
| - votes YES: | 250 | 96 | 43 | 12 | 12 | 12 | 5 | 10 | 2 | 37 | 9 | 4 | 2 | 4 | 2 | |
| - votes NO: | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - abstentions: | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| - didn't vote: | 17 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | |
| No. |
Member name
|
Parlamentar |
Parliamentary group |
Vote |
| 1. | Achiţei Vasile-Cristian | deputat | PNL | DA |
| 2. | Ambrus Izabella-Agnes | deputat | UDMR | DA |
| 3. | Ampleev Andrian | deputat | Minoritati | DA |
| 4. | Andronache Gabriel | deputat | PNL | DA |
| 5. | Andruşcă Dănuţ | deputat | PSD | DA |
| 6. | Apjok Norbert | deputat | UDMR | DA |
| 7. | Arcan Emilia | senator | PSD | DA |
| 8. | Arcaş Viorel | senator | PSD | DA |
| 9. | Avram Constantin | deputat | ALDE | DA |
| 10. | Avram Nicolae | senator | PSD | DA |
| 11. | Babuş Radu | deputat | PSD | DA |
| 12. | Balan Ioan | deputat | PNL | DA |
| 13. | Balint Liviu-Ioan | deputat | PSD | DA |
| 14. | Bădălău Niculae | senator | PSD | DA |
| 15. | Bârlădeanu Dragoş-Petruţ | deputat | PSD | DA |
| 16. | Bejinariu Eugen | deputat | PSD | DA |
| 17. | Benea Adrian-Dragoş | senator | PSD | DA |
| 18. | Benedek Zacharie | deputat | UDMR | DA |
| 19. | Bica Dănuţ | deputat | PNL | DA |
| 20. | Birchall Ana | deputat | PSD | DA |
| 21. | Boboc Valentin Gabriel | deputat | PSD | DA |
| 22. | Bode Lucian Nicolae | deputat | PNL | DA |
| 23. | Bodea Marius | deputat | PNL | DA |
| 24. | Bodog Florian-Dorel | senator | PSD | DA |
| 25. | Bogdan Gheorghe-Dănuţ | deputat | PSD | DA |
| 26. | Bontea Vlad | deputat | PSD | DA |
| 27. | Boroianu Aurel-Robert | deputat | PNL | DA |
| 28. | Botez Mihai-Cătălin | deputat | USR | DA |
| 29. | Botnariu Emanuel-Gabriel | senator | Neafiliati | DA |
| 30. | Bran-Voinea Ioana | deputat | PSD | DA |
| 31. | Breaz Valer-Daniel | senator | PSD | DA |
| 32. | Bucura-Oprescu Simona | deputat | PSD | DA |
| 33. | Buican Cristian | deputat | PNL | DA |
| 34. | Buicu Corneliu-Florin | deputat | PSD | DA |
| 35. | Bulacu Romulus | senator | PNL | DA |
| 36. | Bulai Iulian | deputat | USR | DA |
| 37. | Bumb Sorin-Ioan | deputat | PNL | DA |
| 38. | Burciu Cristina | deputat | PSD | DA |
| 39. | Cadariu Constantin-Daniel | senator | PNL | DA |
| 40. | Calotă Florică Ică | deputat | ALDE | DA |
| 41. | Căciulă Aurel | deputat | PSD | DA |
| 42. | Căruceru Aida-Cristina | deputat | PSD | DA |
| 43. | Cătăniciu Steluţa-Gustica | deputat | ALDE | DA |
| 44. | Cherecheş Florica | deputat | PNL | DA |
| 45. | Cherecheş Viorica | deputat | PNL | DA |
| 46. | Chichirău Cosette-Paula | deputat | USR | DA |
| 47. | Chiriac Viorel | deputat | PSD | DA |
| 48. | Chirteş Ioan-Cristian | senator | PNL | DA |
| 49. | Chisăliţă Ioan Narcis | senator | PSD | DA |
| 50. | Ciocan Dan | deputat | PSD | DA |
| 51. | Ciofu Tamara-Dorina | deputat | PSD | DA |
| 52. | Ciolacu Ion-Marcel | deputat | PSD | DA |
| 53. | Ciuhodaru Tudor | deputat | PSD | DA |
| 54. | Cîţu Florin-Vasile | senator | PNL | DA |
| 55. | Cobuz Maricela | deputat | PSD | DA |
| 56. | Cocoş Vasile | deputat | PSD | DA |
| 57. | Coliban Allen | senator | USR | DA |
| 58. | Corlăţean Titus | senator | PSD | DA |
| 59. | Craioveanu Elena-Lavinia | senator | PSD | DA |
| 60. | Creţu Gabriela | senator | PSD | - |
| 61. | Cseke Attila-Zoltán | senator | UDMR | DA |
| 62. | Csokany Petronela-Mihaela | deputat | Minoritati | DA |
| 63. | Csoma Botond | deputat | UDMR | DA |
| 64. | Cuc Alexandru-Răzvan | deputat | PSD | DA |
| 65. | Cucşa Marian-Gheorghe | deputat | ALDE | DA |
| 66. | Culeafă Mihai | deputat | PNL | DA |
| 67. | Dan Carmen Daniela | senator | PSD | DA |
| 68. | Dehelean Silviu | deputat | USR | DA |
| 69. | Deneş Ioan | senator | PSD | DA |
| 70. | Derzsi Ákos | senator | UDMR | DA |
| 71. | Diaconescu Renică | senator | PSD | - |
| 72. | Dinică Silvia-Monica | senator | USR | DA |
| 73. | Dinu Cristina-Elena | deputat | PSD | - |
| 74. | Dircă George-Edward | senator | USR | - |
| 75. | Dîrzu Ioan | deputat | PSD | DA |
| 76. | Dobre Victor Paul | deputat | PNL | DA |
| 77. | Dobrovici-Bacalbaşa Nicolae | deputat | PSD | DA |
| 78. | Dobrovie Matei-Adrian | deputat | PNL | DA |
| 79. | Dogariu Eugen | senator | PSD | DA |
| 80. | Drăghici Mircea-Gheorghe | deputat | PSD | DA |
| 81. | Drulă Cătălin | deputat | USR | AB |
| 82. | Dunava Costel Neculai | deputat | PSD | DA |
| 83. | Erdei Dolóczki István | deputat | UDMR | DA |
| 84. | Farago Petru | deputat | UDMR | DA |
| 85. | Fădor Angelica | deputat | PNL | DA |
| 86. | Fălcoi Nicu | senator | USR | DA |
| 87. | Fejér László-Ődőn | senator | UDMR | - |
| 88. | Filipescu Răducu-George | senator | PNL | - |
| 89. | Florea Damian | deputat | PSD | DA |
| 90. | Floroiu Ionel | deputat | PSD | DA |
| 91. | Furic Iarco | deputat | Minoritati | DA |
| 92. | Găină Mihăiţă | deputat | PSD | DA |
| 93. | Georgescu Nicolae | deputat | PSD | DA |
| 94. | Gerea Andrei Dominic | deputat | ALDE | DA |
| 95. | Gheorghe Andrei Daniel | deputat | PNL | DA |
| 96. | Gheorghe Tinel | deputat | PNL | DA |
| 97. | Gheorghiu Bogdan | deputat | PNL | DA |
| 98. | Ghera Giureci-Slobodan | deputat | Minoritati | DA |
| 99. | Gherman Dumitru | deputat | PSD | DA |
| 100. | Ghilea Găvrilă | deputat | PNL | DA |
| 101. | Ghinea Cristian | deputat | USR | DA |
| 102. | Gilia Claudia | deputat | PSD | DA |
| 103. | Goţiu Remus Mihai | senator | USR | DA |
| 104. | Grosaru Andi-Gabriel | deputat | Minoritati | DA |
| 105. | Gudu Vasile | deputat | PNL | DA |
| 106. | Hadârcă Ion | senator | ALDE | - |
| 107. | Halici Nicuşor | deputat | PSD | DA |
| 108. | Hărătău Elena | deputat | PSD | DA |
| 109. | Heiuş Lucian-Ovidiu | deputat | PNL | DA |
| 110. | Holban Georgeta-Carmen | deputat | PSD | DA |
| 111. | Huncă Mihaela | deputat | Neafiliati | DA |
| 112. | Iancu Marius-Ionel | deputat | PSD | DA |
| 113. | Ibram Iusein | deputat | Minoritati | DA |
| 114. | Iftimie Neculai | deputat | PSD | DA |
| 115. | Ilie Viorel | senator | ALDE | DA |
| 116. | Ilişanu Claudiu-Augustin | deputat | PSD | DA |
| 117. | Intotero Natalia-Elena | deputat | PSD | DA |
| 118. | Ion Stelian-Cristian | deputat | USR | DA |
| 119. | Ionaşcu Gabi | senator | Neafiliati | DA |
| 120. | Ionescu George | deputat | PNL | DA |
| 121. | Ioniţă Antoneta | deputat | PNL | DA |
| 122. | Iordache Florin | deputat | PSD | DA |
| 123. | Iordache Virginel | senator | PSD | DA |
| 124. | Iriza Scarlat | senator | PSD | DA |
| 125. | Kelemen Hunor | deputat | UDMR | DA |
| 126. | Korodi Attila | deputat | UDMR | DA |
| 127. | Kulcsár-Terza József-György | deputat | UDMR | DA |
| 128. | Lazăr Sorin | deputat | PSD | DA |
| 129. | Longher Victoria | deputat | Minoritati | DA |
| 130. | Lovin Dumitru | deputat | ALDE | DA |
| 131. | Lungu Tudoriţa | deputat | PNL | DA |
| 132. | Lupaşcu Costel | deputat | PSD | DA |
| 133. | Macovei Silviu Nicu | deputat | PSD | DA |
| 134. | Manda Iulian Claudiu | senator | PSD | DA |
| 135. | Manole Petre-Florin | deputat | PSD | DA |
| 136. | Manoliu Dan | senator | PSD | DA |
| 137. | Marciu Ovidiu-Cristian-Dan | senator | PSD | DA |
| 138. | Marica Petru-Sorin | deputat | PSD | DA |
| 139. | Marin Nicolae | senator | PSD | DA |
| 140. | Márton Árpád-Francisc | deputat | UDMR | DA |
| 141. | Matei Călin-Vasile-Andrei | deputat | PSD | DA |
| 142. | Mazilu Liviu-Lucian | senator | PSD | DA |
| 143. | Mărgărit Mitică-Marius | deputat | PSD | DA |
| 144. | Mihălcescu Carmen-Ileana | deputat | PSD | DA |
| 145. | Mihu Ştefan | senator | PSD | DA |
| 146. | Mirea Siminica | senator | PSD | DA |
| 147. | Moagher Laura-Mihaela | deputat | PSD | DA |
| 148. | Mohaci Mihai | deputat | PSD | DA |
| 149. | Moldovan Sorin-Dan | deputat | PNL | DA |
| 150. | Moşteanu Liviu-Ionuţ | deputat | USR | DA |
| 151. | Muşoiu Ştefan | deputat | PSD | DA |
| 152. | Neagu Nicolae | deputat | PNL | DA |
| 153. | Neaţă Eugen | deputat | PSD | - |
| 154. | Nechifor Cătălin-Ioan | deputat | Neafiliati | AB |
| 155. | Nicoară Marius Petre | senator | ALDE | DA |
| 156. | Nicoară Romeo Florin | deputat | PNL | DA |
| 157. | Nicolae Andrei | deputat | PSD | DA |
| 158. | Nicolae Şerban | senator | PSD | DA |
| 159. | Nistor Laurenţiu | deputat | PSD | DA |
| 160. | Nosa Iuliu | deputat | PSD | DA |
| 161. | Olar Corneliu | deputat | PNL | DA |
| 162. | Olteanu Daniel | deputat | ALDE | DA |
| 163. | Oprea Dumitru | deputat | PNL | DA |
| 164. | Oprea Mario-Ovidiu | senator | PNL | DA |
| 165. | Oprişcan Mihai Doru | deputat | ALDE | DA |
| 166. | Oros Nechita-Adrian | deputat | PNL | DA |
| 167. | Orţan Ovidiu-Florin | senator | PSD | DA |
| 168. | Oteşanu Daniela | deputat | PSD | DA |
| 169. | Palăr Ionel | deputat | PNL | - |
| 170. | Pană Adriana-Doina | deputat | PSD | DA |
| 171. | Paraschiv Rodica | deputat | PSD | DA |
| 172. | Paşcan Emil-Marius | deputat | PMP | DA |
| 173. | Pavel Marian | senator | PSD | DA |
| 174. | Pănescu Doru-Adrian | senator | PSD | DA |
| 175. | Petrea Gabriel | deputat | PSD | DA |
| 176. | Peţa-Ştefănescu Eliza-Mădălina | deputat | PSD | DA |
| 177. | Pirtea Marilen - Gabriel | deputat | PNL | DA |
| 178. | Pistru Eusebiu-Manea | deputat | ALDE | DA |
| 179. | Pleşoianu Liviu Ioan Adrian | deputat | PSD | DA |
| 180. | Plumb Rovana | deputat | PSD | DA |
| 181. | Podaşcă Gabriela-Maria | deputat | Neafiliati | DA |
| 182. | Pop Andrei | deputat | PSD | DA |
| 183. | Pop Gheorghe | senator | PSD | DA |
| 184. | Pop Liviu-Marian | senator | PSD | - |
| 185. | Popa Cornel | senator | PNL | - |
| 186. | Popa Florin | deputat | PSD | DA |
| 187. | Popa Ion | senator | ALDE | DA |
| 188. | Popa Ştefan-Ovidiu | deputat | PSD | DA |
| 189. | Popescu Virgil-Daniel | deputat | PNL | DA |
| 190. | Preda Cezar-Florin | deputat | PNL | DA |
| 191. | Preda Radu-Cosmin | senator | PSD | DA |
| 192. | Predoiu Marian-Cătălin | deputat | PNL | DA |
| 193. | Presură Alexandra | deputat | PSD | DA |
| 194. | Prisnel Adrian-Claudiu | deputat | USR | AB |
| 195. | Prună Cristina-Mădălina | deputat | USR | DA |
| 196. | Radu Anişoara | deputat | PSD | DA |
| 197. | Raeţchi Ovidiu Alexandru | deputat | PNL | DA |
| 198. | Rădulescu Alexandru | deputat | PSD | DA |
| 199. | Rădulescu Dan-Răzvan | deputat | USR | DA |
| 200. | Răduţ Violeta | deputat | PSD | DA |
| 201. | Resmeriţă Cornel-Cristian | senator | PSD | DA |
| 202. | Rodeanu Bogdan-Ionel | deputat | USR | DA |
| 203. | Roman Florin-Claudiu | deputat | PNL | DA |
| 204. | Roman Ioan Sorin | deputat | PSD | DA |
| 205. | Romanescu Cristinel | deputat | PNL | DA |
| 206. | Romaşcanu Lucian | senator | PSD | DA |
| 207. | Roşca Lucreţia | deputat | PSD | DA |
| 208. | Rotaru Alexandru | deputat | PSD | DA |
| 209. | Rotaru Ion | senator | PSD | - |
| 210. | Rotaru Răzvan-Ilie | deputat | PSD | DA |
| 211. | Salan Viorel | senator | PSD | DA |
| 212. | Savin Emanoil | senator | PSD | DA |
| 213. | Sămărtinean Cornel-Mircea | deputat | PMP | DA |
| 214. | Sbîrnea Liliana | senator | PSD | DA |
| 215. | Sefer Cristian-George | deputat | PSD | DA |
| 216. | Seidler Cristian-Gabriel | deputat | USR | DA |
| 217. | Sibinescu Ionuţ | senator | ALDE | DA |
| 218. | Simionca Ionuţ | deputat | PMP | DA |
| 219. | Simonis Alfred - Robert | deputat | PSD | DA |
| 220. | Sitterli Ovidiu-Ioan | deputat | PNL | DA |
| 221. | Smarandache Miron Alexandru | senator | PSD | DA |
| 222. | Socotar Gheorghe-Dinu | deputat | PSD | DA |
| 223. | Soporan Aurel-Horea | senator | PSD | DA |
| 224. | Stan Ioan | senator | PSD | - |
| 225. | Stan Viorel | deputat | PSD | DA |
| 226. | Stancu Florinel | deputat | PSD | DA |
| 227. | Stănescu Alexandru | deputat | PSD | DA |
| 228. | Stănescu Paul | senator | PSD | DA |
| 229. | Stângă George-Cătălin | senator | PNL | DA |
| 230. | Steriu Valeriu-Andrei | deputat | PSD | DA |
| 231. | Stoica Bogdan-Alin | deputat | Minoritati | DA |
| 232. | Suciu Matei | deputat | PSD | DA |
| 233. | Suciu Vasile-Daniel | deputat | PSD | DA |
| 234. | Surgent Marius-Gheorghe | deputat | ALDE | DA |
| 235. | Szabó Ödön | deputat | UDMR | DA |
| 236. | Şerban Ciprian-Constantin | deputat | PSD | DA |
| 237. | Şimon Gheorghe | deputat | PSD | DA |
| 238. | Şişcu George | deputat | PNL | DA |
| 239. | Şova Lucian | deputat | PSD | DA |
| 240. | Şovăială Constantin | deputat | PNL | DA |
| 241. | Ştefan Corneliu | deputat | PSD | DA |
| 242. | Ştirbu Gigel-Sorinel | deputat | PNL | DA |
| 243. | Tabugan Ion | deputat | ALDE | DA |
| 244. | Tănăsescu Alina-Elena | deputat | PSD | DA |
| 245. | Teodorovici Eugen Orlando | senator | PSD | - |
| 246. | Terea Ioan | deputat | PSD | DA |
| 247. | Tîlvăr Angel | deputat | PSD | DA |
| 248. | Todoran Adrian-Mihăiţă | deputat | PMP | DA |
| 249. | Toma Cătălin Dumitru | senator | PNL | DA |
| 250. | Toma Ilie | deputat | PSD | DA |
| 251. | Trăilă Cristina | deputat | PNL | DA |
| 252. | Tudor Beatrice | deputat | PSD | DA |
| 253. | Turcescu Robert-Nicolae | deputat | PMP | DA |
| 254. | Turos Lóránd | senator | UDMR | - |
| 255. | Tuşa Adriana Diana | deputat | PSD | DA |
| 256. | Ţapu Nazare Eugen | senator | PNL | DA |
| 257. | Ungureanu Emanuel-Dumitru | deputat | USR | - |
| 258. | Valeca Şerban Constantin | senator | PSD | - |
| 259. | Vass Levente | deputat | UDMR | DA |
| 260. | Vela Ion-Marcel | senator | PNL | DA |
| 261. | Velcea Nicolae | deputat | PSD | DA |
| 262. | Vexler Silviu | deputat | Minoritati | DA |
| 263. | Vîlceanu Dan | deputat | PNL | DA |
| 264. | Vîrză Mihăiţă | deputat | PSD | DA |
| 265. | Vlad Sergiu Cosmin | deputat | USR | DA |
| 266. | Vosganian Varujan | deputat | ALDE | DA |
| 267. | Vulpescu Ioan | senator | PSD | DA |
| 268. | Weber Mihai | deputat | PSD | DA |
| 269. | Zamfira Constantin-Cătălin | deputat | PSD | DA |
| 270. | Zisopol Dragoş Gabriel | deputat | Minoritati | DA |

