| Vous etes ici: | Prima pagina > 27.03.2019 > 12:25 |
VOT ELECTRONIC
Wednesday, 27 march 2019 12:25
| Pozitie pe ordinea de zi: | 34 |
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subject |
Vot final
Adoptare PL 583/2018 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.8/2018 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare - lege ordinara |
| see the transcript of the sitting |
| Synoptic table: | Total | PSD | PNL | USR | UDMR | ALDE | PMP | Mino | Neafil. |
| - presents: | 259 | 120 | 47 | 24 | 20 | 14 | 5 | 14 | 15 |
| - votes YES: | 169 | 120 | - | 1 | 20 | 13 | 1 | 13 | 1 |
| - votes NO: | 26 | - | - | 23 | - | 1 | - | - | 2 |
| - abstentions: | 64 | - | 47 | - | - | - | 4 | 1 | 12 |
| - didn't vote: | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |

