| Vous etes ici: | Prima pagina > 20.02.2024 > 11:45 |
VOT ELECTRONIC
Tuesday, 20 february 2024 11:45
| Pozitie pe ordinea de zi: | 9 |
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subject |
Vot final
Adoptare PL 576/2023 pentru modificarea art.9 alin.(1) din Legea învățământului superior nr. 199/2023 - lege organica |
| see the transcript of the sitting |
| Synoptic table: | Total | PSD | PNL | USR | AUR | UDMR | Mino | Neafil. |
| - presents: | 262 | 84 | 60 | 31 | 25 | 17 | 15 | 30 |
| - votes YES: | 262 | 84 | 60 | 31 | 25 | 17 | 15 | 30 |
| - votes NO: | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| - abstentions: | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| - didn't vote: | 0 | - | - | - | - | - | - | - |

