| Vous etes ici: | Prima pagina > 18.11.2024 > 16:10 |
VOT ELECTRONIC
Monday, 18 november 2024 16:10
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subject |
Comisia pentru sanatate sa dezbata in paralel cu plenul pentru raport la PL-x 186/2024
PL 186/2024 privind dreptul românilor de a alege asigurătorul de sănătate |
| see the transcript of the sitting |
| Synoptic table: | Total | PSD | PNL | USR | AUR | UDMR | Mino | Neafil. |
| - presents: | 149 | 71 | 20 | 24 | 13 | - | 5 | 16 |
| - votes YES: | 60 | 4 | 4 | 24 | 11 | - | 3 | 14 |
| - votes NO: | 4 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| - abstentions: | 83 | 64 | 15 | - | 1 | - | 2 | 1 |
| - didn't vote: | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |

