| Vous etes ici: | Prima pagina > 16.03.2006 > 11:40 |
VOT ELECTRONIC
Thursday, 16 march 2006 11:40
| Pozitie pe ordinea de zi: | 6 |
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subject |
Cap.II art.11 alin.3
PL 460/2005 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare |
| see the transcript of the sitting |
| Synoptic table: | Total | PSD | PNL | PRM | PD-L | UDMR | PC | Mino | Neafil. |
| - presents: | 102 | 28 | 32 | 9 | 18 | 4 | 2 | 6 | 3 |
| - votes YES: | 92 | 28 | 29 | 3 | 18 | 4 | 1 | 6 | 3 |
| - votes NO: | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| - abstentions: | 6 | - | 1 | 4 | - | - | 1 | - | - |
| - didn't vote: | 3 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - |

