| Vous etes ici: | Prima pagina > 16.03.2006 > 11:41 |
VOT ELECTRONIC
Thursday, 16 march 2006 11:41
| Pozitie pe ordinea de zi: | 6 |
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subject |
Cap.II pct.4 alin.1si 2
PL 460/2005 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare |
| see the transcript of the sitting |
| Synoptic table: | Total | PSD | PNL | PRM | PD-L | UDMR | PC | Mino | Neafil. |
| - presents: | 93 | 29 | 27 | 7 | 17 | 4 | 2 | 5 | 2 |
| - votes YES: | 87 | 29 | 27 | 3 | 16 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| - votes NO: | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| - abstentions: | 4 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - |
| - didn't vote: | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |

