| Sunteti aici: | Prima pagina > 18.02.2014 > 12:51 |
VOT ELECTRONIC
Marţi, 18 februarie 2014, ora 12:51
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subiect vot: | Amendamentul domnului deputat MÁRTON Árpád-Francisc |
| consulta stenograma sedintei |
| Optiune: | Total | PSD | PNL | PDL | ND | UDMR | Mino | ALDE | Neafil. |
| - Prezenti: | 246 | 114 | 58 | 20 | 8 | 13 | 12 | 11 | 10 |
| - Pentru (DA): | 76 | 14 | 4 | 20 | 8 | 13 | 9 | - | 8 |
| - Contra (NU): | 153 | 95 | 45 | - | - | - | 1 | 11 | 1 |
| - Abtineri (AB): | 8 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 1 |
| - Nu au votat (-): | 9 | 3 | 4 | - | - | - | 2 | - | - |

